Realisasi Penerimaan Dana

  • Rabu 20 Januari 2016 , 12:00
  • Oleh : Ritta Humas
  • 1877

Realisasi penerimaan dana yang dapat dihimpun oleh UPN “Veteran” Yogyakarta selama tahun 2010-2012 sebagai berikut:

Sumber Dana

Jenis Dana

Jumlah Dana (Juta Rp)

Jumlah

2010 2011 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Mahasiswa Pendaftaran danTesting Masuk 1.524,82 1.631,93 2.336,70 5.493,45
DPP 26.548,60 23.148,25 21.429,22 71.126,06
SPP Tetap 26.432,02 27.073,41 27.201,96 80.707,38
SPP Variabel (Reguler) 27.556,47 30.853,48 32.292,82 90.702,77
SPP Variabel (Remidi) 0,00 4.463,91 2.342,40 6.806,30
Wisuda 721,40 834,18 916,03 2.471,60
KKN 1.171,79 1.118,24 1.204,53 3.494,56
Ujian Skripsi 333,65 1.426,08 1.166,05 2.925,78
Kuliah Kerja Lapangan/Kerja Praktek/Magang 1.000,00 1.200,00 1.400,00 3.600,00
Kuliah Lapangan 4.000,00 4.200,00 4.500,00 12.700,00
Pelatihan Brevet Pajak 300,00 300,00 300,00 900,00
Sub Total 89.588,75 96.249,46 95.089,70 280.927,90
PT Sendiri Badan Usaha Universitas 500,00 550,00 650,00 1.700,00
Koperasi Pegawai 100,00 105,00 110,00 315,00
Sub Total 600,00 655,00 760,00 2.015,00
Kemdiknas/Kementerian Lain Terkait Anggaran Rutin 17.400,54 17.247,52 20.503,94 55.151,99
Anggaran Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
Hibah DIKTI 874,43 805,47 296,28 1.976,17
Hibah PKM-Dikti 7,68 23,05 101,50 132,23
Kerjasama LPPM-Dikti:        
- Penelitian 5.961,47 1.014,00 1.081,26 8.056,72
- Pengabdian Kepada Masyarakat 739,00 12.197,48 458,76 13.395,24
Beasiswa Dalam Negeri 350 400 450 1.200,00
Sub Total 25.333,11 31.687,52 22.891,74 79.912,36
Sumber Lain Jasa dan Bunga 3.287,41 2.701,97 1.831,64 7.821,03
Penerimaan Lain 2.811,10 34.178,76 27.974,95 64.964,81
Kerjasama Universitas/Fakultas/Jurusan - Swasta/Pemda:        
- Penelitian 20.267,96 36.121,34 17.940,41 74.329,71
- Pengabdian Kepada Masyarakat 35.016,55 24.767,88 22.392,03 82.176,46
Beasiswa Luar Negeri 1.800,00 1.900,00 2.000,00 5.700,00
Sub Total 63.183,02 99.669,95 72.139,03 234.992,00
  T O T A L 178.704,88 228.261,92 190.880,46 597.847,26

Sumber: Biro Rengarku, LPPM, Fakultas dan Jurusan UPN “Veteran” Yogyakarta, 2012 

Previous Next